1-sistemas materiales
Sistema es una parte del universo que aislamos para su estudio
Los sistemas materiales son aquellos formados por observables que tienen las siguientes propiedades:
1-tangibles 2-ocupan espacio 3-tienen inercia o resistencia a cambiar su estado de reposo o movimiento 4-dos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo (impenentrabilidad)
Todos los objetos conocidos como sal , agua, mar ,tierra, mesa, aire pueden considerarse sistemas materiales .Inercia , masa y cantidad de matería
La inercia se mide mediante la masa , de tal manera que a mayor masa, mayor es la inercia y la masa con mayor cantidad de materia . Reflexione sobre la poca inercia de una pelota y la mucha de un camión , es decir la facilidad de moverla cuando esta en reposo y la dificultad de desviarlos o pararlos en sus estados de movimiento
La masa se mide mediante instrumentos llamados balanzas, estas comparan el numero de veces que la masa del objeto a medir es respecto a un objeto que tiene una masa aceptada como patrón.En nuestro SI es Kg
Ejemplo: un objeto cuya masa es 2,5Kg necesita 2veces 1Kg y medio Kg para equilibrar la balanza que los compare
Unidades de masa comunmente usadas : en SMD son Kg , g , mg ; en otros sistemas de medida : libra ...
Equivalencia de unidades en SMD: 1Kg= 1000g , 1g=1000mg
Submúltiplos | Múltiplos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−1 g | dg | decigramo | 101 g | dag | decagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−2 g | cg | centigramo | 102 g | hg | hectogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−3 g | mg | miligramo | 103 g | kg | kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−6 g | µg | microgramo | 106 g | Mg | megagramo o tonelada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−9 g | ng | nanogramo | 109 g | Gg | gigagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−12 g | pg | picogramo | 1012 g | Tg | teragramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−15 g | fg | femtogramo | 1015 g | Pg | petagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−18 g | ag | attogramo | 1018 g | Eg | exagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−21 g | zg | zeptogramo | 1021 g | Zg | zettagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−24 g | yg | yoctogramo | 1024 g | Yg | yottagramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
Kilogramo patron primario
Es un cilindro metálico de aleación platino-iridio, se guarda en el vacio en tres campanas de vidrio, para protegerlo de la corrosión y abrasión y se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en Sèvres, cerca de París (Francia).
Técnicas de medir masa
Espacio ocupado:Volumen y su medida
El volumen de un objeto es el espacio que ocupa este . La unidad SI de volumen es metro cúbico m3 y se define como el volumen de un cubo geometrico con 1m de arista. La unidad básica es 1m puesto que la longitud es la magnitud primaria, mientras que la magnitud de superficie el metro cuadrado m2 y la magnitud de volumen metro cúbico m3 son magnitudes secundarias de dimensiónMedida del volumen
Unidades:
Múltiplos | Submúltiplos |
---|---|
|
|
1 dm3 = 1 litro = 0,001 m3 = 1000 cm3
el litro es una unidad de capacidad de un recipiente para contener fluidos y solo cuando se trata de agua a 4ºC equivale muy aproximadamente a 1kg de esta agua, si se trata de otros líquidos 1litro es distinto de 1kg, ademas de ser unidades de magnitudes distintas
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10−1 m | dm | decimetro | 101 m | dam | decametro | |
10−2 m | cm | centimetro | 102 m | hm | hectometro | |
10−3 m | mm | milimetro | 103 m | km | kilometro | |
10−6 m | µm | micrometro | 106 m | Mm | megametro | |
10−9 m | nm | nanometro | 109 m | Gm | gigametro | |
10−12 m | pm | picometro | 1012 m | Tm | terametro | |
10−15 m | fm | femtometro | 1015 m | Pm | petametro | |
10−18 m | am | attometro | 1018 m | Em | exametro | |
10−21 m | zm | zeptometro | 1021 m | Zm | zettametro | |
10−24 m | ym | yoctometro | 1024 m | Ym | yottametro | |
Los prefijos más comunes aparecen en negrita. |
metro patron
Se conserva en la misma institución que el kg patron primario
No hay comentarios:
Publicar un comentario